新加坡赛道记录
以下是新加坡滨海湾市街赛道的官方纪录总结,涵盖不同时期赛道布局的正赛最快圈速(根据FIA规则仅统计正赛成绩)及重要历史数据:
一赛道布局演变与相应纪录
新加坡赛道自2008年启用至今经历5次布局调整,各时期纪录如下:
| 布局时期 | 赛道长度 | 弯道数 | 正赛最快圈速(车手/车队/年份) | 排位赛纪录(车手/车队/年份) |
|--|--||-|--|
| 2008–2012年 | 5.073 km | 23 | 1:45.599(莱科宁/法拉利/2008) | 1:44.801(马萨/法拉利/2008) |
| 2013–2014年 | 5.065 km | 23 | 1:48.574(维特尔/红牛/2013) | 1:42.841(维特尔/红牛/2013) |
乐发官网| 2015–2017年 | 5.065 km | 23 | 1:45.008(汉密尔顿/梅赛德斯/2017) | 1:39.491(维特尔/法拉利/2017) |

| 2018–2022年 | 5.063 km | 23 | 1:41.905(马格努森/哈斯/2018) | 1:36.015(汉密尔顿/梅赛德斯/2018) |
| 2023–至今 | 4.928 km | 19 | 1:34.486(里卡多/RB车队/2024) | 1:30.002(诺里斯/迈凯伦/2024) |
⚡ 二2024年最新成绩(当前布局)
1. 正赛最快圈速
2. 排位赛最快单圈